LAMBDAWAVE | technika laserowa | lasery laboratoryjne | moduły laserowe | wskaźniki laserowe | lasery liniowe
Widzialność i kontrast lasera liniowego - kalkulator
Porównanie jasności dwóch laserów - kalkulator
Cennik modułów laserowych LWPRO - 2022 - PLN
Moduły laserowe LWPRO to seria wodoodpornych i pyłoszczelnych modułów laserowych wykonanych w klasie szczelności IP67 i zaprojektowanych do pracy w trudnych warunkach otoczenia. Produkty te są przeznaczone dla producentów maszyn przemysłowych, np. maszyn tartacznych, pił do drewna, traków, maszyn kamieniarskich, linii produkcyjnych czy też sprzętu laboratoryjnego. Moduły posiadają w pełni szklany układ optyczny i mogą generować punkt lub linię. Istnieje możliwość wykonania modułow laserowych w wersji z soczewką Powella, generującą linię o jednorodnym rozkładzie jasności.
Symbol |
Moc |
Długość fali |
Kolor |
Dokumentacja |
LWPRO-375-100-MM | 100mW | 375nm | ultraviolet |  |
LWPRO-375-200-MM | 200mW | 375nm | ultraviolet |  |
LWPRO-395-100-MM | 100mW | 395nm | ultraviolet |  |
LWPRO-395-200-MM | 200mW | 395nm | ultraviolet |  |
LWPRO-405-50 | 50mW | 405nm | violet |  |
LWPRO-405-100 | 100mW | 405nm | violet |  |
LWPRO-405-200 | 200mW | 405nm | violet |  |
LWPRO-405-500-MM | 500mW | 405nm | violet |  |
LWPRO-405-1000-MM | 1000mW | 405nm | violet |  |
LWPRO-450-50 | 50mW | 450nm | blue |  |
LWPRO-450-100 | 100mW | 450nm | blue |  |
LWPRO-450-500-MM | 500mW | 450nm | blue |  |
LWPRO-450-1000-MM | 1000mW | 450nm | blue |  |
LWPRO-465-500-MM | 500mW | 465nm | blue |  |
LWPRO-465-1000-MM | 1000mW | 465nm | blue |  |
LWPRO-488-30 | 30mW | 488nm | turquoise |  |
LWPRO-488-50 | 50mW | 488nm | turquoise |  |
LWPRO-488-100 | 100mW | 488nm | turquoise |  |
LWPRO-505-30 | 30mW | 505nm | green |  |
LWPRO-505-50 | 50mW | 505nm | green |  |
LWPRO-505-80 | 80mW | 505nm | green |  |
LWPRO-515-1 | 1mW | 515nm | green |  |
LWPRO-515-5 | 5mW | 515nm | green |  |
LWPRO-515-10 | 10mW | 515nm | green |  |
LWPRO-520-20 | 20mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-30 | 30mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-50 | 50mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-80 | 80mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-100 | 100mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-130 | 130mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-150 | 150mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-180 | 180mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-200 | 200mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-500-MM | 500mW | 520nm | green |  |
LWPRO-520-1000-MM | 1000mW | 520nm | green |  |
LWPRO-638-1 | 1mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-5 | 5mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-10 | 10mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-20 | 20mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-50 | 50mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-100 | 100mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-150 | 150mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-200 | 200mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-500-MM | 500mW | 638nm | red |  |
LWPRO-638-1000-MM | 1000mW | 638nm | red |  |
LWPRO-658-1 | 1mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-5 | 5mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-10 | 10mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-20 | 20mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-50 | 50mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-100 | 100mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-150 | 150mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-200 | 200mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-500-MM | 500mW | 658nm | red |  |
LWPRO-658-1000-MM | 1000mW | 658nm | red |  |
LWPRO-785-50 | 50mW | 785nm | infrared |  |
LWPRO-785-100 | 100mW | 785nm | infrared |  |
LWPRO-808-100-MM | 100mW | 808nm | infrared |  |
LWPRO-808-200-MM | 200mW | 808nm | infrared |  |
LWPRO-808-500-MM | 500mW | 808nm | infrared |  |
LWPRO-808-1000-MM | 1000mW | 808nm | infrared |  |
LWPRO-830-100 | 100mW | 830nm | infrared |  |
LWPRO-830-200 | 200mW | 830nm | infrared |  |
LWPRO-850-100 | 100mW | 850nm | infrared |  |
LWPRO-850-200 | 200mW | 850nm | infrared |  |
LWPRO-850-500-MM | 500mW | 850nm | infrared |  |
LWPRO-905-100 | 100mW | 905nm | infrared |  |
LWPRO-905-200 | 200mW | 905nm | infrared |  |
LWPRO-940-100 | 100mW | 940nm | infrared |  |
LWPRO-940-200 | 200mW | 940nm | infrared |  |
LWPRO-940-500-MM | 500mW | 940nm | infrared |  |
LWPRO-980-100 | 100mW | 980nm | infrared |  |
LWPRO-980-200-MM | 200mW | 980nm | infrared |  |
LWPRO-980-500-MM | 500mW | 980nm | infrared |  |
LWPRO-980-1000-MM | 1000mW | 980nm | infrared |  |
Inne kombinacje długości fali i mocy dostępne na zamówienie.
Moduły laserowe LW to seria modułów laserowych ogólnego przeznaczenia. Produkty te są przeznaczone dla producentów sprzętu elektronicznego, np. doświetlaczy podczerwieni, sprzętu laboratoryjnego czy też maszyn CNC. Moduły posiadają akrylowy układ optyczny i mogą generować punkt, linię lub krzyż.
Symbol |
Moc |
Długość fali |
Kolor |
Dokumentacja |
LW-405-1-C12-DMP | 0.9mW | 405nm | fioletowy |  |
LW-405-5-C12-DMP | 4.5mW | 405nm | fioletowy |  |
LW-405-10-C12-DMP | 10mW | 405nm | fioletowy |  |
LW-405-20-C12-DMP | 20mW | 405nm | fioletowy |  |
LW-405-80-C12-DM | 80mW | 405nm | fioletowy |  |
LW-405-150-C12-DM | 150mW | 405nm | fioletowy |  |
LW-405-300-C16-DM | 300mW | 405nm | fioletowy |  |
LW-405-500-C16-DM | 500mW | 405nm | fioletowy |  |
LW-445-500-C16-DM | 500mW | 445nm | niebieski |  |
LW-445-1000-C16-DH | 1000mW | 445nm | niebieski |  |
LW-445-1500-C16-DH | 1500mW | 445nm | niebieski |  |
LW-445-2000-C16-DH | 2000mW | 445nm | niebieski |  |
LW-450-50-C12-DM | 50mW | 450nm | niebieski |  |
LW-450-120-C12-DM | 120mW | 450nm | niebieski |  |
LW-488-30-C12-DM | 30mW | 488nm | turkusowy |  |
LW-488-50-C12-DM | 50mW | 488nm | turkusowy |  |
LW-505-30-C12-DI | 30mW | 505nm | zielony |  |
LW-515-1-C12-DIP | 0.9mW | 515nm | zielony |  |
LW-515-5-C12-DIP | 4.5mW | 515nm | zielony |  |
LW-515-10-C12-DIP | 10mW | 515nm | zielony |  |
LW-520-30-C12-DM | 30mW | 520nm | zielony |  |
LW-520-50-C12-DM | 50mW | 520nm | zielony |  |
LW-520-80-C12-DM | 80mW | 520nm | zielony |  |
LW-520-100-C12-DM | 100mW | 520nm | zielony |  |
LW-520-500-C16-DH | 500mW | 520nm | zielony |  |
LW-520-1000-C16-DH | 1000mW | 520nm | zielony |  |
LW-638-1-C12-DIP | 0.9mW | 638nm | czerwony |  |
LW-638-5-C12-DIP | 4.5mW | 638nm | czerwony |  |
LW-638-10-C12-DIP | 10mW | 638nm | czerwony |  |
LW-638-20-C12-DIP | 20mW | 638nm | czerwony |  |
LW-638-120-C12-DM | 120mW | 638nm | czerwony |  |
LW-638-185-C12-DM | 185mW | 638nm | czerwony |  |
LW-658-1-C12-DIP | 0.9mW | 658nm | czerwony |  |
LW-658-5-C12-DIP | 4.5mW | 658nm | czerwony |  |
LW-658-10-C12-DIP | 10mW | 658nm | czerwony |  |
LW-658-80-C12-DM | 80mW | 658nm | czerwony |  |
LW-658-150-C12-DM | 150mW | 658nm | czerwony |  |
LW-785-50-C12-DM | 50mW | 785nm | podczerwony |  |
LW-785-120-C12-DM | 120mW | 785nm | podczerwony |  |
LW-808-100-C12-DI | 100mW | 808nm | podczerwony |  |
LW-808-200-C12-DI | 200mW | 808nm | podczerwony |  |
LW-808-300-C12-DI | 300mW | 808nm | podczerwony |  |
LW-808-500-C16-DI | 500mW | 808nm | podczerwony |  |
LW-808-1000-C16-DI | 1000mW | 808nm | podczerwony |  |
LW-830-100-C12-DI | 100mW | 830nm | podczerwony |  |
LW-830-220-C12-DI | 220mW | 830nm | podczerwony |  |
LW-850-50-C12-DI | 50mW | 850nm | podczerwony |  |
LW-850-100-C12-DI | 100mW | 850nm | podczerwony |  |
LW-850-200-C12-DI | 200mW | 850nm | podczerwony |  |
LW-850-1000-C16-DI | 1000mW | 850nm | podczerwony |  |
LW-980-50-C12-DI | 50mW | 980nm | podczerwony |  |
LW-980-100-C12-DI | 100mW | 980nm | podczerwony |  |
LW-980-200-C12-DI | 200mW | 980nm | podczerwony |  |
LW-980-500-C16-DI | 500mW | 980nm | podczerwony |  |
LW-980-1000-C16-DI | 1000mW | 980nm | podczerwony |  |
Inne kombinacje długości fali i mocy dostępne na zamówienie.
LAMBDAWAVE Tomasz Januszewski
ul. Dobra 6/8/37
53-678 Wrocław
POLSKA
NIP: PL8451960775
REGON: 367805127
+48 572 52 62 32
info@lambdawave.eu
lambdawave
lambdawave
Sklep Allegro
Sklep eBay